行事予定表

広島アニマルケア専門学校の行事予定表です。
あくまで予定ですので、変更には注意して下さい。
| 2012年 3月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | 後期定期試験成績発表(1) |
| 2 | 金 | 後期追再試験(1) |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 終業式 |
| 6 | 火 | 卒業式 |
| 7 | 水 | 春期休業開始 |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 後期追再試験発表(1) |
| 10 | 土 | 5次入学試験 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 第10回オープンキャンパス |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 春分の日 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| 2012年 2月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 後期定期試験成績発表(2) |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 建国記念日 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 資格認定試験面接(2) |
| 16 | 木 | 後期定期試験週間(1) |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 卒業発表会(1)(2) |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 新入生登校日(予定) |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 2012年 1月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | 元旦 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 成人の日 |
| 10 | 火 | 始業式、授業開始(1)(2) |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 後期定期試験週間(2) (1/30~2/7) |
| 31 | 火 | |
|
2011年 12月 |
||
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 |
3次入学試験 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 第9回オープンキャンパス |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | 終業式(1)(2) |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 冬期休業開始(1)(2) |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| 2011年 11月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 文化の日 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 第8回オープンキャンパス |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 専攻科(1)、Tコース(1)集中授業 三和研修所(11/7~11/11) |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 2次入学試験 |
| 13 | 日 | 2次入学試験 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 動物臨床医学会 |
| 20 | 日 | 動物臨床医学会 |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 |
動物病院実習(1)(11/28~12/3) |
| 29 | 火 |
海外研修(アメリカ)(2) |
| 30 | 水 | |
| 2011年 10月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 後期授業開始 前期追再試験 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | スポーツ大会(1)(2) |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 体育の日 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | 前期再試験成績発表 |
| 15 | 土 | 1次入学試験 |
| 16 | 日 | 1次入学試験 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | 学外研修(1)(安佐動物公園) |
| 22 | 土 | 学園祭準備日 |
| 23 | 日 | 学園祭 |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | 沖縄入学試験 |
| 31 | 月 | |
| 2011年 9月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 第7回オープンキャンパス |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 敬老の日 |
| 20 | 火 | 前期定期試験週間(9/12~9/29) |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 秋分の日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 前期定期試験成績発表 |
| 2011年 8月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 第5回オープンキャンパス |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | アニコム特別講習(2) |
| 23 | 火 | アニコム特別講習(2) |
| 24 | 水 | アニコム特別講習(2) |
| 25 | 木 | アニコム特別講習(2) |
| 26 | 金 | アニコム特別講習(2) 夏季休業終了(2) |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 第6回オープンキャンパス、日曜参観 |
| 29 | 月 | 始業式、授業開始(1)(2) |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
| 2011年 7月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 金 | 学外研修(1)(アクアス) |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 |
看護コース(2)学外実習 |
| 14 | 木 | 看護コース(2)学外実習 倉敷芸術科学大学 |
| 15 | 金 | 看護コース(2)学外実習 倉敷芸術科学大学 |
| 16 | 土 | 第3回オープンキャンパス |
| 17 | 日 | |
| 18 |
月 |
海の日 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 終業式(1)(2) |
| 23 | 土 | オープンキャンパスin福山会場 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 |
夏季休業開始(1)(2) |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 第4回オープンキャンパス |
| 31 | 日 | |
| 2011年 6月 | ||
|---|---|---|
| 1 |
水 |
|
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 管理学科(2)インターンシップ(6/6~6/18) |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 第2回オープンキャンパス |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 2011年 5月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 創立記念日 |
| 3 | 火 | 憲法記念日 |
| 4 | 水 | みどりの日 |
| 5 | 木 |
こどもの日 |
| 6 | 金 | 休講日 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | 健康診断(1) |
| 12 | 木 | 2年生宿泊研修(松江・蒜山) 1班 |
| 13 | 金 | 2年生宿泊研修(松江・蒜山) 1班 |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 2年生宿泊研修(松江・蒜山) 2班 |
| 20 | 金 | 2年生宿泊研修(松江・蒜山) 2班 |
| 21 | 土 | 第1回オープンキャンパス |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 |
専攻科(2)・Tコース(2)学外実習 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
| 2011年 4月 | ||
|---|---|---|
| 1 |
金 |
|
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | 始業式 |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 入学式 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 新入生宿泊研修(三和) |
| 13 | 水 | 新入生宿泊研修(三和) |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 |
火 |
|
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 |
|
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | 昭和の日 |
| 30 | 土 | 創立者の日 |









